Logo Disdik
TABEL / TABLE : 10 SD 21/21
JUMLAH MENGULANG MENURUT JENIS KELAMIN DAN STATUS SEKOLAH TIAP SEKOLAH
NUMBER OF REPEATERS BY SEX, STATUS OF SCHOOLS, AND SCHOOL
SEKOLAH DASAR (SD) / PRIMARY SCHOOL (PS)
TAHUN / YEAR : 2021/2022
No. Provinsi Laki-laki (L) / Male (M) Perempuan (P) / Female (F) L+P / M+F
Negeri Swasta Subjml Negeri Swasta Subjml Negeri Swasta Jumlah
Province Public Private Sub Tot. Public Private Sub Tot. Public Private Total
 
1 SD NEGERI 1 PAYAHE 11 0 11   6 0 6   17 0 17
2 SD NEGERI 2 PAYAHE 4 0 4   2 0 2   6 0 6
3 SD NEGERI AKETALAGA 0 0 0   0 0 0   0 0 0
4 SD NEGERI BALE 0 0 0   0 0 0   0 0 0
5 SD NEGERI GITA 0 0 0   0 0 0   0 0 0
6 SD NEGERI KOLI 0 0 0   0 0 0   0 0 0
7 SD NEGERI KOSA 1 0 1   0 0 0   1 0 1
8 SD NEGERI KUSUSINOPA 0 0 0   0 0 0   0 0 0
9 SD NEGERI SIGELA 0 0 0   0 0 0   0 0 0
10 SD NEGERI TALASI 0 0 0   0 0 0   0 0 0
11 SD NEGERI TAYAWI 0 0 0   0 0 0   0 0 0
12 SD NEGERI TODAPA 0 0 0   0 0 0   0 0 0
13 SD NEGERI TOSEHO 0 0 0   0 0 0   0 0 0
 
Kec. Oba 0 0 0   0 0 0   0 0 0